Übersicht
Im noblen Berliner Grunewald mit diversen Seen und viel Grün, direkt anliegendem Garagenplatz, befindet sich dieser moderne Villenbau.
In der großen, herrschaftlichen Villa befinden sich 12 exklusive Eigentumswohnungen. Der Baukörper zeichnet sich durch seine offene Bauweise mit großen Fensterflächen aus.
Bettinastr. 11
Wohnung | Lage im Haus | Zimmer | Balkon | Fläche in m² | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
WE # 04 | EG rechts | 3 | 1 | 85,48 | verkauft |
WE # 05 | 1. OG links | 3 | 1 | 76,24 | verkauft |
WE # 06 | 1. OG mittelinks | 1 | 0 | 32,40 | verkauft |
WE # 07 | 1. OG mitterechts | 1 | 0 | 30,63 | verkauft |
WE # 08 | 1. OG rechts | 3 | 1 | 85,48 | verkauft |
WE # 09 | 2. OG links | 3 | 0 | 75,67 | verkauft |
WE # 10 | 2. OG rechts | 3 | 0 | 88,00 | verkauft |
Fontanestr. 3
Wohnung | Lage im Haus | Zimmer | Balkon | Fläche in m² | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
WE # 11 | EG links | 3 | 1 | 67,38 | verkauft |
WE # 15 | 2. OG links | 2 | 0 | 53,00 | verkauft |
WE # 16 | 2. OG rechts | 2 | 0 | 52,76 | verkauft |
Fontanestr. 3a
Wohnung | Lage im Haus | Zimmer | Balkon | Fläche in m² | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
WE # 19 | 1. OG links | 3 | 1 | 69,29 | verkauft |
WE # 20 | 1. OG rechts | 3 | 1 | 67,38 | verkauft |
WE # 21 | 2. OG links | 2 | 0 | 54,29 | verkauft |
WE # 22 | 2. OG rechts | 2 | 0 | 54,22 | verkauft |
Fontanestr. 3b
Wohnung | Lage im Haus | Zimmer | Balkon | Fläche in m² | Kaufpreis |
---|---|---|---|---|---|
WE # 25 | 1. OG links | 3 | 1 | 67,38 | verkauft |
WE # 28 | 2. OG rechts | 2 | 0 | 53,40 | verkauft |